Refrigerador del banco de sangre Refrigerador-refrigerador de almacenamiento de vacuna Refrigerador
Especificación técnica:
Especificación técnica | Estructura | Vertical |
Tipo de clima | N | |
Tipo de enfriamiento | Aire acondicionado | |
Tipo de descongelación | Auto | |
Refrigerante | R290 | |
Parámetros de rendimiento | Configuración de temperatura (℃) | 4 |
Rango de temperatura (℃) | 3 ~ 6 | |
Voltaje nominal (V/Hz) | 220/50 | |
Poder (W) | 400 | |
Consumo de energía (KWH/24H) | 4.5 | |
Sistema de control | Controlador | Microcomputador inteligente Controlador |
Tipo de visualización | LED (rojo) | |
Control/pantalla de temperatura exactitud | 0.1 | |
Sensores de temperatura | 4 | |
Control de temperatura anti-Breve dispositivo | Mecánico | |
La temperatura mínima de Control mecánico | 2 | |
Material | Material exterior | Acero previamente recubierto con galvanizado polvo |
Material interior | Acero previamente recubierto con galvanizado polvo | |
Material ferroviario | Acero inoxidable | |
Material de cajón | Acero inoxidable | |
Cajones | 6 | |
Dimensión | Capacidad (l) | 1073 |
Peso bruto peso neto | 220/252 (kg) | |
Dimensión interior (W*D*H) | 1180 × 690 × 1400 (mm) | |
Dimensión exterior (W*D*H) | 1300 × 827 × 1945 (mm) | |
Dimensión de embalaje (W*D*H) | 1340*870*2150 (mm) | |
Función | Interior alta/baja temperatura alarma | |
Alarma de temperatura ambiente alta | ||
Falla del sensor | ||
Alarma abierta | ||
Alarma de falla de energía | ||
Registrador de temperatura | ||
Almacenamiento de datos (grupo) | 100,000+ | |
Exportación de datos USB | ||
Puerto de conexión de alarma remota | ||
Cerrar | ||
Luz LED | ||
Componentes principales Marca | Compresor | Apartamento |
Ventilador de motor | EBM |
Accesorios | Castor |
Puerto de prueba | |
Estante/puerta interior: opcional: Opcional |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical