Descripción del producto:
Este producto es un instrumento de análisis económico. Ampliamente utilizado en pruebas médicas, alimentos, industria petroquímica, protección ambiental y otros campos.
Especificaciones:
Modelo | V1000 | V1100 | UV1100 |
Sistema óptico | Viga individual, rejilla 1200 líneas / mm | ||
Rango de onda | 360-1000 nm | 330-1020 nm | 200-1020 nm |
Ancho de banda espectral | 6 nm | 5 nm | |
Longitud de onda Exactitud | ± 3 nm | ± 2nm | |
Longitud de onda Repetibilidad | 1NM | ||
Precisión fotométrica | ± 1% t | ± 0.5% t | |
Fotométrico Repetibilidad | 0.5% t | 0.2% t | |
Rango fotométrico | 0-200% T, -0.3-3A | ||
Luz extraviada | 0.5% t | 0.3% t | |
Estabilidad | 0.004 a | 0.002a | 0.004 a |
Planidad de referencia | ± 0.002a | ± 0.002a | ± 0.004a |
Ruido | ± 0.001 A | ||
Configuración de longitud de onda | AUTO | ||
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno | Lámpara Deuterium & Tungsten | |
Mostrar | 4 LCD | ||
Detector | Photodiode de silicona | ||
Producción | RS-232 | ||
Energía | AC 220V / 50HZ o AC 110V / 60HZ | ||
Dimensión | 520 * 450 * 320mm | ||
Peso | 10kg |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical