Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
FG1000
POWEAM
Espectrofotómetro UV-VIS de doble haz
FG-1000
Descripción del Producto:
Poweam El espectrofotómetro de la serie FG es un instrumento de análisis rentable. Se utiliza en alimentos, protección del medio ambiente, pruebas médicas, industria petroquímica y otros campos ampliamente,
Especificaciones:
Modelo | FG1000 | FG2000 | UV3000 |
Sistema óptico | Viga única, rejilla 1200 líneas/mm | ||
Rango de onda | 3601000 nm | 3301020 nm | 200-1020 nm |
Ancho de banda espectral | 6 nm | 5 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ± 3 nm | ± 2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | 1 nm | ||
Precisión fotométrica | ± 1%T | ± 0.5%t | |
Repetibilidad fotométrica | 0.5%t | 0.2%t | |
Gama fotométrica | 0-200%t, -0.3-3a | ||
Luz extraviada | 0.5%t | 0.3%t | |
Estabilidad | 0.004 A | 0.002A | 0.004 A |
Planitud de línea de base | ± 0.002a | ± 0.002a | ± 0.004a |
Ruido | ± 0.001 a | ||
Ajuste de longitud de onda | AUTO | ||
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio y tungsteno | |
Mostrar | 4 LCD | ||
Detector | Fotodiodo de silicio | ||
Producción | RS-232 | ||
Fuerza | AC 220V/50Hz o AC 110V/60Hz | ||
Dimensión | 53*46*32cm | ||
Peso | 11 kg |
Espectrofotómetro UV-VIS de doble haz
FG-1000
Descripción del Producto:
Poweam El espectrofotómetro de la serie FG es un instrumento de análisis rentable. Se utiliza en alimentos, protección del medio ambiente, pruebas médicas, industria petroquímica y otros campos ampliamente,
Especificaciones:
Modelo | FG1000 | FG2000 | UV3000 |
Sistema óptico | Viga única, rejilla 1200 líneas/mm | ||
Rango de onda | 3601000 nm | 3301020 nm | 200-1020 nm |
Ancho de banda espectral | 6 nm | 5 nm | |
Precisión de la longitud de onda | ± 3 nm | ± 2 nm | |
Repetibilidad de longitud de onda | 1 nm | ||
Precisión fotométrica | ± 1%T | ± 0.5%t | |
Repetibilidad fotométrica | 0.5%t | 0.2%t | |
Gama fotométrica | 0-200%t, -0.3-3a | ||
Luz extraviada | 0.5%t | 0.3%t | |
Estabilidad | 0.004 A | 0.002A | 0.004 A |
Planitud de línea de base | ± 0.002a | ± 0.002a | ± 0.004a |
Ruido | ± 0.001 a | ||
Ajuste de longitud de onda | AUTO | ||
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio y tungsteno | |
Mostrar | 4 LCD | ||
Detector | Fotodiodo de silicio | ||
Producción | RS-232 | ||
Fuerza | AC 220V/50Hz o AC 110V/60Hz | ||
Dimensión | 53*46*32cm | ||
Peso | 11 kg |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical