Disponibilidad: | |
---|---|
J5l
POWEAM
Diseño de innovación, el disco de filtro puede girar 360, 4 se pueden seleccionar filtros de opciones más.
Aumento de tambor de cinco pasos para el ojo de ojos. La vena esclera se puede observar bajo la ampliación de 40 ×
Todas las lentes ópticas son a prueba de humedad, a prueba de moho y anti-reflejadas ESTED
Antigencia de mancha grande, longitud de hendidura a 14 mm, vista más completa del ojo Contiton
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico |
Selección de aumento | 5 pasos por rotación del tambor | |
Ocular | 12.5x | |
Relación de aumento (campo de visión) | 6x (33 mm), 10x (22.5 mm), 16x (14 mm), 25x (8.8 mm), 40x (5.5 mm) | |
Ajuste pupilar | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste de dioptrías | + - 7d | |
Base | Desplazamiento lateral | 110 mm |
Cambio de profundidad | 90 mm | |
Cambio de altura | 30 mm | |
Descansa en la barbilla | Cambio de altura | 80 mm |
Objetivo de fijación | LED rojo | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo (a 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo) |
Altura de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo | |
Ángulo de hendidura | 0 ° ~ 180 ° ajustable | |
Inclinación por hendidura | 5º, 10º, 15º, 20º | |
Diámetro del punto de luz | Ø14 mm, Ø10 mm, Ø5 mm, Ø3 mm, Ø2 mm, Ø1 mm, Ø0.2 mm y 1 ~ 14 mm continuo | |
Filtrar | Absorción de calor, gris, sin rojo, cobalto, azul, verde, amarillo, rojo, Anti-uv | |
Bombilla de iluminación | 12V 50W lámpara halógena | |
Fuerza | Voltaje de entrada | 110V / 220V CA |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Consumo de energía | 68 VA | |
Peso y tamaño | Peso bruto | 18 kg |
Dimensión | 690 mm (L) × 440 mm (W) × 420 mm (H) |
Diseño de innovación, el disco de filtro puede girar 360, 4 se pueden seleccionar filtros de opciones más.
Aumento de tambor de cinco pasos para el ojo de ojos. La vena esclera se puede observar bajo la ampliación de 40 ×
Todas las lentes ópticas son a prueba de humedad, a prueba de moho y anti-reflejadas ESTED
Antigencia de mancha grande, longitud de hendidura a 14 mm, vista más completa del ojo Contiton
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico |
Selección de aumento | 5 pasos por rotación del tambor | |
Ocular | 12.5x | |
Relación de aumento (campo de visión) | 6x (33 mm), 10x (22.5 mm), 16x (14 mm), 25x (8.8 mm), 40x (5.5 mm) | |
Ajuste pupilar | 50 mm ~ 82 mm | |
Ajuste de dioptrías | + - 7d | |
Base | Desplazamiento lateral | 110 mm |
Cambio de profundidad | 90 mm | |
Cambio de altura | 30 mm | |
Descansa en la barbilla | Cambio de altura | 80 mm |
Objetivo de fijación | LED rojo | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo (a 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo) |
Altura de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo | |
Ángulo de hendidura | 0 ° ~ 180 ° ajustable | |
Inclinación por hendidura | 5º, 10º, 15º, 20º | |
Diámetro del punto de luz | Ø14 mm, Ø10 mm, Ø5 mm, Ø3 mm, Ø2 mm, Ø1 mm, Ø0.2 mm y 1 ~ 14 mm continuo | |
Filtrar | Absorción de calor, gris, sin rojo, cobalto, azul, verde, amarillo, rojo, Anti-uv | |
Bombilla de iluminación | 12V 50W lámpara halógena | |
Fuerza | Voltaje de entrada | 110V / 220V CA |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Consumo de energía | 68 VA | |
Peso y tamaño | Peso bruto | 18 kg |
Dimensión | 690 mm (L) × 440 mm (W) × 420 mm (H) |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical