Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
J5F1
POWEAM
Diseño de innovación, disco de filtro puede girar 360, 4 filtros de opción más se pueden seleccionar.
Ampliación de tambor de cinco pasos para Eyepice. La vena de la esclera podría observarse bajo la ampliación de 40 ×
Todas las lentes ópticas son a prueba de humedad, a prueba de sueños y anti-reflejados.
Sacheter de la mancha grande, la longitud de la ranura al alcance de 14 mm, una vista más completa del ojo Contiton
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico galílico |
Selección de ampliación | 5 pasos por rotación del tambor | |
Ocular | 12.5x | |
Relación de ampliación (campo de visión) | 6x (33mm), 10x (22.5mm), 16x (14mm), 25x (8,8 mm), 40x (5,5 mm) | |
Ajuste pupilar | 50mm ~ 82mm | |
Ajuste de dioptrías | + - 7d | |
Base | Gira al lado | 110 mm |
Cambio de profundidad | 90mm | |
Cambio de altura | 30mm | |
Descansa barbilla | Cambio de altura | 80mm |
Objetivo de fijación | LED rojo | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo (a 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo) |
Altura de la mano | 0 ~ 14 mm continuo | |
Ángulo de hendidura | 0 ° ~ 180 ° ajustable | |
Inclinación de la mano | 5º, 10º, 15º, 20º | |
Diámetro del punto de luz | Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm y 1 ~ 14 mm continuo | |
Filtrar | Absorción de calor, gris, libre de rojo, cobalto, azul, verde, amarillo, rojo, Anti-UV | |
Bombilla de iluminación | 12v 50w lámpara halógena | |
Energía | Voltaje de entrada | 110V / 220V AC |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
El consumo de energía | 68 VA | |
Peso y tamaño | Peso bruto | 18kg |
Dimensión | 690mm (L) × 440mm (W) × 420mm (h) |
Diseño de innovación, disco de filtro puede girar 360, 4 filtros de opción más se pueden seleccionar.
Ampliación de tambor de cinco pasos para Eyepice. La vena de la esclera podría observarse bajo la ampliación de 40 ×
Todas las lentes ópticas son a prueba de humedad, a prueba de sueños y anti-reflejados.
Sacheter de la mancha grande, la longitud de la ranura al alcance de 14 mm, una vista más completa del ojo Contiton
Microscopio | Tipo de microscopio | Microscopio estereoscópico galílico |
Selección de ampliación | 5 pasos por rotación del tambor | |
Ocular | 12.5x | |
Relación de ampliación (campo de visión) | 6x (33mm), 10x (22.5mm), 16x (14mm), 25x (8,8 mm), 40x (5,5 mm) | |
Ajuste pupilar | 50mm ~ 82mm | |
Ajuste de dioptrías | + - 7d | |
Base | Gira al lado | 110 mm |
Cambio de profundidad | 90mm | |
Cambio de altura | 30mm | |
Descansa barbilla | Cambio de altura | 80mm |
Objetivo de fijación | LED rojo | |
Sistema de iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continuo (a 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo) |
Altura de la mano | 0 ~ 14 mm continuo | |
Ángulo de hendidura | 0 ° ~ 180 ° ajustable | |
Inclinación de la mano | 5º, 10º, 15º, 20º | |
Diámetro del punto de luz | Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm y 1 ~ 14 mm continuo | |
Filtrar | Absorción de calor, gris, libre de rojo, cobalto, azul, verde, amarillo, rojo, Anti-UV | |
Bombilla de iluminación | 12v 50w lámpara halógena | |
Energía | Voltaje de entrada | 110V / 220V AC |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
El consumo de energía | 68 VA | |
Peso y tamaño | Peso bruto | 18kg |
Dimensión | 690mm (L) × 440mm (W) × 420mm (h) |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical