| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
DJF5000
POWEAM
Máquina de rayos X dinámica multifuncional médica, sistema Dr., rayos X digitales
Descripción general del producto
DJF5000 DR dinámico multifuncional es un sistema de radiografía digital dinámica de 50 kW diseñado para departamentos de radiología hospitalaria, que admite radiografía estática, fluoroscopia dinámica en tiempo real y empalme completo de la columna vertebral para exámenes del sistema gastrointestinal, urinario y reproductivo.
Esta unidad de rayos X dinámica multifuncional para hospitales adopta un detector de panel plano de 17×17 Csl con 3072×3072 píxeles, que ofrece imágenes dinámicas de alta velocidad de fotogramas para reducir la exposición repetida y los diagnósticos erróneos para la fluoroscopia clínica y la filmación puntual.
Como DR dinámica multifuncional profesional para fluoroscopia gastrointestinal, la mesa de examen motorizada DJF5000 admite una rotación de -20°~+90° y un rango SID de 1800 mm, lo que se adapta a los flujos de trabajo de inspección de pacientes recostados y de pie de cuerpo completo.
El sistema de radiografía digital dinámica de 50kW integra sustracción de energía dual, unión automática de imágenes y autocalibración inteligente del IBS, lo que simplifica las operaciones de sustracción digital DSA, esofagografía y nefrografía intravenosa para los radiólogos.
Equipada con un tubo de rayos X de ánodo giratorio de alta capacidad térmica y un pedal giratorio opcional, esta máquina DR de costura de columna completa satisface las demandas clínicas de múltiples escenarios de hospitales primarios, clínicas especializadas y centros de imágenes médicas.
| categoría | Elemento de parámetro | Especificación específica |
|---|---|---|
| Modelo Básico | Modelo de equipo | DJF5000 DR dinámico multifuncional |
| Generador de alto voltaje | Potencia de entrada | 380 VCA |
| Clasificación de potencia | 50 kilovatios | |
| Radiografía mA | 10 ~ 630 mA | |
| Fluoroscopia continua mA | 0,5 ~ 6 mA | |
| Fluoroscopia de pulso mA | 10 ~ 40 mA | |
| Rango kV de radiografía | 40 ~ 150 kilovoltios | |
| Rango kV de fluoroscopia | 40 ~ 125 kilovoltios | |
| Tubo de rayos X y colimador | Punto focal | 0,6mm/1,2mm |
| Ángulo objetivo | 12° | |
| Capacidad calorífica del ánodo | 300 kHU | |
| Filtro adicional | Aluminio de 2,4 mm | |
| Campo de radiación máxima | 43 × 43 cm² a 100 cm DI | |
| Marco y mesa motorizados | Ángulo de rotación de la mesa | -20° ~ +90° |
| Rango de giro de columna | -30° ~ 30° | |
| Movimiento lateral de la columna | 0 ~ 1000 milímetros | |
| Rango de ajuste SID | 1000 milímetros ~ 1800 milímetros | |
| Movimiento lateral de la mesa | 250 milímetros | |
| Área de cobertura de fluoroscopia | 600 mm (ancho) × 1350 mm (largo) | |
| Altura de la mesa | <950 milímetros | |
| Capacidad de carga de la mesa | 135 kilogramos | |
| Accesorio opcional | pedal giratorio | |
| Detector dinámico de panel plano (Mercury717V3) | Área activa | 17 × 17 pulgadas |
| Matriz de píxeles | 3072 × 3072 | |
| Tamaño de píxel | 139 micras | |
| Profundidad de bits de conversión AD | 16 bits | |
| Material centelleador | csl | |
| Interfaz de datos | GigE | |
| Velocidad de fotogramas | 5 fps (1×1), 20 fps (2×2), 30 fps (3×3) | |
| Retraso del primer fotograma | Menos del 2,5% | |
| Funciones clínicas básicas | Modos de imagen | Radiografía fija, fluoroscopia dinámica, empalme de columna completa |
| Exámenes admitidos | Radiografía gastrointestinal, esofagografía, nefrografía intravenosa, angiografía de las trompas de Falopio, sustracción digital DSA | |
| Procesamiento de imágenes | Sustracción de energía dual, mosaico automático de imágenes, módulo de corrección de placa dinámica incorporado, optimización de lesiones específicas | |
| Control inteligente | Función automática | Identificación automática de parámetros IBS, medición automática de SID |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical