| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
LFC650
POWEAM
Capucha de laboratorio de humo químico con conductos
Parámetro de gabinete de flujo laminar vertical
| laminado modelo de gabinete de flujo | LFC650 |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1460*620*1850 mm |
| Tamaño interno (W*D*H) | 1335*530*650 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm |
| Mostrar | Lcd mostrar |
| Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0.4 ~ 0.45m/s, velocidad de aire ajustable |
| Material | Principal Cuerpo: placa de acero enrollada en frío con recubrimiento de resina epoxi |
| Mesa de trabajo: 304 acero inoxidable | |
| Prefiltrado | Poliéster fibra, lavable |
| Filtro Hepa | 99.995% eficiencia a 0.3um |
| Ruido | ≤65db (a) |
| Iluminación | ≥800lux |
| Ventana delantera | Manual Vidrio endurecido de 6 mm, anti-UV |
| Max. Apertura | 400 mm |
| Lámpara de iluminación | CONDUJO lámpara 16W*2 |
| Lámpara | 40W*1 Emisión de 253.7 nanómetros |
| Consumo | 250W |
| Accesorio estándar | CONDUJO lámpara*2; Lámpara UV*2; soporte base |
| Accesorio opcional | Eléctrico soporte base ajustable de altura |
| Castor | Universal rueda con pies niveladores |
| Fuente de alimentación | AC220V+10%, 50/60Hz (estándar); 110V+10%, 60Hz (opcional) |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1635*920*1355 mm |
| Peso bruto | 227 kg |
Capucha de laboratorio de humo químico con conductos
Parámetro de gabinete de flujo laminar vertical
| laminado modelo de gabinete de flujo | LFC650 |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1460*620*1850 mm |
| Tamaño interno (W*D*H) | 1335*530*650 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm |
| Mostrar | Lcd mostrar |
| Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0.4 ~ 0.45m/s, velocidad de aire ajustable |
| Material | Principal Cuerpo: placa de acero enrollada en frío con recubrimiento de resina epoxi |
| Mesa de trabajo: 304 acero inoxidable | |
| Prefiltrado | Poliéster fibra, lavable |
| Filtro Hepa | 99.995% eficiencia a 0.3um |
| Ruido | ≤65db (a) |
| Iluminación | ≥800lux |
| Ventana delantera | Manual Vidrio endurecido de 6 mm, anti-UV |
| Max. Apertura | 400 mm |
| Lámpara de iluminación | CONDUJO lámpara 16W*2 |
| Lámpara | 40W*1 Emisión de 253.7 nanómetros |
| Consumo | 250W |
| Accesorio estándar | CONDUJO lámpara*2; Lámpara UV*2; soporte base |
| Accesorio opcional | Eléctrico soporte base ajustable de altura |
| Castor | Universal rueda con pies niveladores |
| Fuente de alimentación | AC220V+10%, 50/60Hz (estándar); 110V+10%, 60Hz (opcional) |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1635*920*1355 mm |
| Peso bruto | 227 kg |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical