Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
WhyA8
POWEAM
Parámetro de unidad de disco de reacción de [2]} A8
Característica | Descripción | |
Disco de reacción | 1.reaction cuñadas | 81CUTTAS, semi-permanentes rígidos UV plásticos especiales cubetas de plástico |
2. Estación de lavado | 18 pasos de lavado pasos | |
3. Protege la temperatura | 37 ± 0.1ºC | |
4.Heating | Termalstat de metal para material de reacción. |
Poweam A8 Muestra / Reactivo / Parámetro de la unidad de la sonda de mezcla
Característica | Descripción | |
Muestra Reactivo Sonda de mezcla | 1. Volumen de muestra | 2 ~ 50 μl, paso por 0.1 μl |
2. Discos de muestra | 40 posiciones | |
3.sample / reactivo sonda | Una sonda para muestras y reactivo con detección de nivel de líquido, protección vertical y horizontal de colisión y monitoreo restante reactivo | |
4. Tubo de muestra | Regular (13 × 100mm, 13 × 75 mm, 12 × 100 mm, tubo de vacío de 12 × 75 mm, tubo eppendorf, tubo de plástico y etc. | |
5.Reagent Volumen | R1: 50 ~ 450 μl, R2: 10 ~ 300 μl, paso por 1 μl | |
6. Discecto | 40 reactivos, enfriamiento de agua de 24 horas, 4-12ºC | |
Botellas de 7.reagent | Botella de reactivo olympus | |
8.Mijeando la barra | Mezclador de vórtice dual, material de nano pulido a la bobina |
Parámetro de unidad de disco de reacción de [2]} A8
Característica | Descripción | |
Disco de reacción | 1.reaction cuñadas | 81CUTTAS, semi-permanentes rígidos UV plásticos especiales cubetas de plástico |
2. Estación de lavado | 18 pasos de lavado pasos | |
3. Protege la temperatura | 37 ± 0.1ºC | |
4.Heating | Termalstat de metal para material de reacción. |
Poweam A8 Muestra / Reactivo / Parámetro de la unidad de la sonda de mezcla
Característica | Descripción | |
Muestra Reactivo Sonda de mezcla | 1. Volumen de muestra | 2 ~ 50 μl, paso por 0.1 μl |
2. Discos de muestra | 40 posiciones | |
3.sample / reactivo sonda | Una sonda para muestras y reactivo con detección de nivel de líquido, protección vertical y horizontal de colisión y monitoreo restante reactivo | |
4. Tubo de muestra | Regular (13 × 100mm, 13 × 75 mm, 12 × 100 mm, tubo de vacío de 12 × 75 mm, tubo eppendorf, tubo de plástico y etc. | |
5.Reagent Volumen | R1: 50 ~ 450 μl, R2: 10 ~ 300 μl, paso por 1 μl | |
6. Discecto | 40 reactivos, enfriamiento de agua de 24 horas, 4-12ºC | |
Botellas de 7.reagent | Botella de reactivo olympus | |
8.Mijeando la barra | Mezclador de vórtice dual, material de nano pulido a la bobina |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical