Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
IVECO 4YCHJX2405JLX
POWEAM
A | Parámetros técnicos | |
Masshafase (mm): 2800 | ||
Dimensiones generales (mm): 4905 × 2000 × 2580 | ||
Compartimento del paciente (mm): 2300 × 1700 × 1600 | ||
Masa completa del bordillo del vehículo: (kg): 2370 | ||
GVW (kg): 3550 | ||
Tipo de combustible: Diesel | ||
Consumo de combustible: 9L | ||
Manera de trabajo: en línea, 4 cilindros, Motor de diesel con refrigeración directa con inyección directa y refrigerada por agua | ||
Desplazamiento (L): 2.499 | ||
Estándar de emisión: China V (equivalente a EURO V) | ||
Potencia máxima (kW): 90 | ||
Max. Torque: 285n.m | ||
Embrague: placa simple, tipo seco, diafragma resorte, tipo de tirón Embrague, cable de inhaul mecánico | ||
Transmisión: tipo mecánico, engranaje hacia adelante con sincronizador. | ||
Parte delantera Outhang / trasero Otrohang: 1000/1105 (mm) | ||
Pisada de la rueda delantera / tono de la rueda trasera: 1728/1697 | ||
Sistema de frenos: disco delantero y tambor trasero. | ||
Max. Velocidad (km / h): 130 | ||
Sistema de dirección: dirección asistida por el poder | ||
Tamaño del neumático: 215/75R14C, 215 / 65R16LT, 215 / 75R16LT |
A | Parámetros técnicos | |
Masshafase (mm): 2800 | ||
Dimensiones generales (mm): 4905 × 2000 × 2580 | ||
Compartimento del paciente (mm): 2300 × 1700 × 1600 | ||
Masa completa del bordillo del vehículo: (kg): 2370 | ||
GVW (kg): 3550 | ||
Tipo de combustible: Diesel | ||
Consumo de combustible: 9L | ||
Manera de trabajo: en línea, 4 cilindros, Motor de diesel con refrigeración directa con inyección directa y refrigerada por agua | ||
Desplazamiento (L): 2.499 | ||
Estándar de emisión: China V (equivalente a EURO V) | ||
Potencia máxima (kW): 90 | ||
Max. Torque: 285n.m | ||
Embrague: placa simple, tipo seco, diafragma resorte, tipo de tirón Embrague, cable de inhaul mecánico | ||
Transmisión: tipo mecánico, engranaje hacia adelante con sincronizador. | ||
Parte delantera Outhang / trasero Otrohang: 1000/1105 (mm) | ||
Pisada de la rueda delantera / tono de la rueda trasera: 1728/1697 | ||
Sistema de frenos: disco delantero y tambor trasero. | ||
Max. Velocidad (km / h): 130 | ||
Sistema de dirección: dirección asistida por el poder | ||
Tamaño del neumático: 215/75R14C, 215 / 65R16LT, 215 / 75R16LT |
Reino Unido: 419 Harborne Road, Edgbaston, Birmingham, Inglaterra.
+ 86-25-86703826
+ 86-25-86727065
+ 86-18915970836
Copyright © 2020 Poweam Medical